ملخص المحفظة
| العيار | الوزن المدخل (جرام) | السعر الحالي (جنيه) | القيمة الإجمالية (جنيه) |
|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
إجمالي قيمة الذهب: 0 جنيه
| العيار | الوزن المدخل (جرام) | السعر الحالي (جنيه) | القيمة الإجمالية (جنيه) |
|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
إجمالي قيمة الذهب: 0 جنيه